Kauppanimi | Vahvuus | Lääkemuoto | Myyntiluvan haltija |
Myönnetyt luvat | |||
Axhidrox | 2.2 mg/pumpun käyttökerta | emulsiovoide | Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel |
Bcg-Medac | jauhe ja liuotin suspensiota varten, virtsarakkoon | Paranova Oy | |
Bortezomib Reddy | 3.5 mg | injektiokuiva-aine, liuosta varten | Reddy Holding GmbH |
Buprenorphine Sandoz | 40 mikrog/tunti | depotlaastari | Sandoz A/S |
Buprenorphine Sandoz | 30 mikrog/tunti | depotlaastari | Sandoz A/S |
Dorzolamide/Timolol Pharmabide | 20 mg/ml + 5 mg/ml | silmätipat, liuos, kerta-annospakkaus | Pharmabide Ltd |
Efexor Depot | 75 mg | depotkapseli, kova | Paranova Oy |
Fingolimod Reddy | 0.5 mg | kapseli, kova | Reddy Holding GmbH |
Flixotide Diskus | 500 mikrog/annos | inhalaatiojauhe, annosteltu | Abacus Medicine A/S |
Flurbiprofen Reckitt Benckiser | 8.75 mg | imeskelytabletti | Reckitt Benckiser Healthcare (Scandinavia) A/S |
Icatibant Viatris | 30 mg | injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku | Viatris Limited |
Injexate | 7.5 mg | injektioneste, liuos, esitäytetty injektori | Accord Healthcare B.V. |
Injexate | 25 mg | injektioneste, liuos, esitäytetty injektori | Accord Healthcare B.V. |
Injexate | 10 mg | injektioneste, liuos, esitäytetty injektori | Accord Healthcare B.V. |
Injexate | 12.5 mg | injektioneste, liuos, esitäytetty injektori | Accord Healthcare B.V. |
Injexate | 15 mg | injektioneste, liuos, esitäytetty injektori | Accord Healthcare B.V. |
Injexate | 17.5 mg | injektioneste, liuos, esitäytetty injektori | Accord Healthcare B.V. |
Injexate | 20 mg | injektioneste, liuos, esitäytetty injektori | Accord Healthcare B.V. |
Injexate | 22.5 mg | injektioneste, liuos, esitäytetty injektori | Accord Healthcare B.V. |
Injexate | 27.5 mg | injektioneste, liuos, esitäytetty injektori | Accord Healthcare B.V. |
Injexate | 30 mg | injektioneste, liuos, esitäytetty injektori | Accord Healthcare B.V. |
Inspra | 25 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | Paranova Oy |
Inspra | 50 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | Paranova Oy |
Inzolfi | 0.25 mg | kapseli, kova | Sandoz A/S |
Mifegyne | 200 mg | tabletti | Orifarm Oy |
Ophthajod | 50 mg/ml | silmätipat, liuos | Vital Pharma Nordic ApS |
Paracetamol Teva | 500 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | Teva B.V. |
Paracetamol Teva | 1000 mg | tabletti | Teva B.V. |
Pirfenidone STADA | 801 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | Stada Arzneimittel AG |
Pirfenidone STADA | 267 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | Stada Arzneimittel AG |
Protaminsulfat Leo Pharma | 1400 anti-hepariini IU/ml | injektio-/infuusioneste, liuos | Paranova Oy |
Rivaroxaban Hexal | 2.5 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | Hexal A/S |
Rivaroxaban Hexal | 10 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | Hexal A/S |
Rivaroxaban Hexal | 20 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | Hexal A/S |
Rivaroxaban Hexal | 15 mg + 20 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | Hexal A/S |
Rivaroxaban Hexal | 15 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | Hexal A/S |
Sitagliptin/Metformin Grindeks | 50 mg / 850 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | AS GRINDEKS (JSC GRINDEKS) |
Sitagliptin/Metformin Grindeks | 50 mg / 1000 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | AS GRINDEKS (JSC GRINDEKS) |
Kauppanimi | Vahvuus | Lääkemuoto | Myyntiluvan haltija |
Steflam Appelsiini | 8.75 mg | imeskelytabletti | Reckitt Benckiser Healthcare (Scandinavia) A/S |
Tizagelan | 4 mg | tabletti | G.L. Pharma GmbH |
Tizagelan | 2 mg | tabletti | G.L. Pharma GmbH |
Venlafaxin Teva | 37.5 mg | depotkapseli, kova | Teva B.V. |
Venlafaxin Teva | 75 mg | depotkapseli, kova | Teva B.V. |
Venlafaxin Teva | 150 mg | depotkapseli, kova | Teva B.V. |
Voltaren Forte | 23.2 mg/g | geeli | Abacus Medicine A/S |
Peruuntuneet luvat | |||
Aricept Evess | 10 mg | tabletti, suussa hajoava | Pfizer Oy |
Aricept Evess | 5 mg | tabletti, suussa hajoava | Pfizer Oy |
Azzalure | 125 Speywood-yksikköä | injektiokuiva-aine, liuosta varten | Paranova Oy |
Bendamyl | 2.5 mg/ml | kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos Mylan Ireland Limited | |
Budesonid Easyhaler | 200 mikrog/annos | inhalaatiojauhe | Paranova Oy |
Cinacalcet Aristo | 60 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | Aristo Pharma GmbH |
Cinacalcet Aristo | 30 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | Aristo Pharma GmbH |
Cinacalcet Aristo | 90 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | Aristo Pharma GmbH |
Cycloterol | 12 mikrog/annos | inhalaatiojauhe, kapseli, kova | Laboratoires SMB S.A. |
Dalacin | 300 mg | kapseli | Orifarm Oy |
Disflatyl | 40 mg | purutabletti | Meda Oy |
Emovat | 0.5 mg/g | voide | GlaxoSmithKline Oy |
Esomeprazol Ratiopharm | 40 mg | enterokapseli, kova | Orifarm Oy |
Fineria | 100 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | Medical Pharmaquality SA |
Fineria | 25 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | Medical Pharmaquality SA |
Fineria | 50 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | Medical Pharmaquality SA |
Fludara | 10 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | Paranova Oy |
Fluoxetin Mylan | 20 mg | kapseli, kova | Mylan AB |
Folvite | 1 mg | tabletti | Meda Oy |
Gentamicin B. Braun | 1 mg/ml | infuusioneste, liuos | B. Braun Melsungen AG |
Gentamicin B. Braun | 3 mg/ml | infuusioneste, liuos | B. Braun Melsungen AG |
Kefavet vet | 50 mg/ml | rakeet oraalisuspensiota varten | Orion Corporation |
Lansoprazol Mylan | 30 mg | enterokapseli, kova | Mylan AB |
Lansoprazol Mylan | 15 mg | enterokapseli, kova | Mylan AB |
Laurina | tabletti, kalvopäällysteinen | Aspen Pharma Trading Limited | |
Laurina 28 | tabletti, kalvopäällysteinen | Aspen Pharma Trading Limited | |
Levothyroxine Accord | 12.5 mikrog | tabletti | Accord Healthcare B.V. |
Levothyroxine Accord | 112 mikrog | tabletti | Accord Healthcare B.V. |
Levothyroxine Accord | 100 mikrog | tabletti | Accord Healthcare B.V. |
Levothyroxine Accord | 88 mikrog | tabletti | Accord Healthcare B.V. |
Levothyroxine Accord | 125 mikrog | tabletti | Accord Healthcare B.V. |
Kauppanimi | Vahvuus | Lääkemuoto | Myyntiluvan haltija |
Levothyroxine Accord | 137 mikrog | tabletti | Accord Healthcare B.V. |
Levothyroxine Accord | 50 mikrog | tabletti | Accord Healthcare B.V. |
Levothyroxine Accord | 150 mikrog | tabletti | Accord Healthcare B.V. |
Levothyroxine Accord | 175 mikrog | tabletti | Accord Healthcare B.V. |
Levothyroxine Accord | 200 mikrog | tabletti | Accord Healthcare B.V. |
Levothyroxine Accord | 75 mikrog | tabletti | Accord Healthcare B.V. |
Melphalan Medac | 50 mg | injektio/infuusiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten | Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate mbH |
Metformin Orion | 1000 mg | depottabletti | Orion Corporation |
Metformin Orion | 500 mg | depottabletti | Orion Corporation |
Metformin Orion | 750 mg | depottabletti | Orion Corporation |
Microluton | 30 mikrog | tabletti, päällystetty | Orifarm Oy |
Montelukast Mylan | 10 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | Mylan AB |
Neperion | 10 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | Orion Corporation |
Neperion | 5 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | Orion Corporation |
Omeprazol Bluefish | 20 mg | enterotabletti | Bluefish Pharmaceuticals AB |
Omeprazol Bluefish | 10 mg | enterotabletti | Bluefish Pharmaceuticals AB |
Paracetamol Actavis | 500 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | Actavis Group PTC ehf |
Parlodel | 2.5 mg | tabletti | Meda Oy |
Perindopril Ratiopharm | 4 mg | tabletti | Paranova Oy |
Pinex | 24 mg/ml | oraaliliuos | Actavis Group PTC ehf |
Quetiapin Mylan | 100 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | Mylan AB |
Quetiapin Mylan | 200 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | Mylan AB |
Quetiapin Mylan | 25 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | Mylan AB |
Quetiapin Mylan | 300 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | Mylan AB |
Ranitidin Mylan | 150 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | Mylan AB |
Relifex | 1 g | tabletti, kalvopäällysteinen | Meda Oy |
Relifex | 500 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | Meda Oy |
Somatuline Autogel | 60 mg | injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku | Paranova Oy |
Sotalol Mylan | 160 mg | tabletti | Mylan AB |
Varilrix | injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten | Orifarm Oy | |
Zinnat | 250 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | Sandoz A/S |
Zolic | 600 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | Avansor Pharma Oy |
Zopiklon Mylan 7.5 mg tabletti, kalvopäällysteinen Mylan AB