Kauppanimi | Vahvuus | Lääkemuoto | Myyntiluvan haltija |
Myönnetyt luvat | |||
Albutein | 200 g/l | infuusioneste, liuos | Instituto Grifols S.A. |
Albutein | 50 g/l | infuusioneste, liuos | Instituto Grifols S.A. |
Carbidopa/Levodopa Fairmed | 25 mg / 250 mg | tabletti | Fairmed Healthcare GmbH |
Carbidopa/Levodopa Fairmed | 12.5 mg / 50 mg | tabletti | Fairmed Healthcare GmbH |
Carbidopa/Levodopa Fairmed | 10 mg / 100 mg | tabletti | Fairmed Healthcare GmbH |
Carbidopa/Levodopa Fairmed | 25 mg / 100 mg | tabletti | Fairmed Healthcare GmbH |
Cinacalcet Accord | 30 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | Paranova Oy |
Daylette | 0.02 mg / 3 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | Paranova Oy |
Dexalcex | 4 mg/ml | injektio-/infuusioneste, liuos | AS Kalceks |
Duloxetine Accordpharma | 20 mg | enterokapseli, kova | Accord Healthcare B.V. |
Duloxetine Accordpharma | 40 mg | enterokapseli, kova | Accord Healthcare B.V. |
Everolimus Ethypharm | 2.5 mg | tabletti | Ethypharm |
Everolimus Ethypharm | 5 mg | tabletti | Ethypharm |
Everolimus Ethypharm | 10 mg | tabletti | Ethypharm |
Ferulinor | 2.5 mg | kapseli, kova | STADA Nordic ApS |
Ferulinor | 20 mg | kapseli, kova | STADA Nordic ApS |
Ferulinor | 5 mg | kapseli, kova | STADA Nordic ApS |
Ferulinor | 7.5 mg | kapseli, kova | STADA Nordic ApS |
Ferulinor | 25 mg | kapseli, kova | STADA Nordic ApS |
Ferulinor | 10 mg | kapseli, kova | STADA Nordic ApS |
Ferulinor | 15 mg | kapseli, kova | STADA Nordic ApS |
Levosimendan Fresenius Kabi | 2.5 mg/ml | infuusiokonsentraatti, liuosta varten | Fresenius Kabi Ab |
Levosimendan Kalceks | 2.5 mg/ml | infuusiokonsentraatti, liuosta varten | AS Kalceks |
Meropenem Medical Valley | 500 mg | injektio-/infuusiokuiva-aine liuosta varten | Medical Valley Invest AB |
Meropenem Medical Valley | 1 g | injektio-/infuusiokuiva-aine liuosta varten | Medical Valley Invest AB |
Noradrenalin hameln | 0.2 mg/ml | infuusioneste, liuos | Hameln Pharma GmbH |
Oxycodone Orifarm | 1 mg/ml | oraaliliuos | Orifarm Generics A/S |
Oxycodone Orifarm | 10 mg/ml | oraaliliuos | Orifarm Generics A/S |
Palmeux | 50 mg | Injektioneste, depotsuspensio, esitäytetty ruisku | Amdipharm Limited |
Palmeux | 75 mg | Injektioneste, depotsuspensio, esitäytetty ruisku | Amdipharm Limited |
Palmeux | 100 mg | Injektioneste, depotsuspensio, esitäytetty ruisku | Amdipharm Limited |
Palmeux | 150 mg | Injektioneste, depotsuspensio, esitäytetty ruisku | Amdipharm Limited |
Palmeux | 25 mg | Injektioneste, depotsuspensio, esitäytetty ruisku | Amdipharm Limited |
Paracetamol Baxter Viaflo | 10 mg/ml | infuusioneste, liuos | Baxter Holding B.V. |
Pazopanib STADA | 200 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | STADA Arzneimittel AG |
Pazopanib STADA | 400 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | STADA Arzneimittel AG |
Postafen | 25 mg | tabletti | Orifarm Oy |
Progit | 50 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | Kappler Pharma Consult GmbH |
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus pyrkii asiakirjassa tietosisällön oikeellisuuteen ja ajantasaisuuteen, mutta on mahdollista, että yksittäisiä virheitä saattaa esiintyä. Asiakirjassa olevat tiedot perustuvat hakijan ilmoitukseen ja asiakirjan antamishetken mukaiseen tilanteeseen.
Myönnetyt ja peruuntuneet myyntiluvat, rinnakkaistuontiluvat ja rekisteröinnit 2
01.02.2022 – 28.02.2022
Kauppanimi | Vahvuus | Lääkemuoto | Myyntiluvan haltija |
Sebadrin | 50 mg/ml | injektioneste, liuos | 2Care4 Generics ApS |
Sitagliptin Avansor | 100 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | Avansor Pharma Oy |
Sitagliptin Avansor | 50 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | Avansor Pharma Oy |
Targaxan | 550 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | Abacus Medicine A/S |
Teglutik | 5 mg/ml | oraalisuspensio | Italfarmaco SA |
Tilamir | 250 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | STADA Arzneimittel AG |
Tilamir | 500 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | STADA Arzneimittel AG |
Tilamir | 750 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | STADA Arzneimittel AG |
Tilamir | 1000 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | STADA Arzneimittel AG |
Peruuntuneet luvat | |||
Airathon | 10 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | N.V. Organon |
Airathon | 4 mg | purutabletti | N.V. Organon |
Airathon | 5 mg | purutabletti | N.V. Organon |
Airathon | 4 mg | rakeet | N.V. Organon |
Alk-Diluent | liuotin parenteraaliseen käyttöön | ALK-Abello A/S | |
Alutard Sq Siitepölyt | injektioneste, suspensio | Paranova Oy | |
Angiocis | valmisteyhdistelmä radioaktiivista lääkettä varten | CIS bio international | |
Aquagen Sq Huonepölypunkit | injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten | ALK-Abello A/S | |
Aquagen Sq Siitepölyt | injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten | ALK-Abello A/S | |
Ciproxin-Hydrocortison | 2 mg/ml + 10 mg/ml | korvatipat, suspensio | Orifarm Oy |
Clofarabine Koanaa | 1 mg/ml | infuusiokonsentraatti, liuosta varten | Koanaa Healthcare GmbH |
Dretine | 0.03 mg / 3 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | Theramex Ireland Limited |
Dretinelle | 0.02 mg / 3 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | Theramex Ireland Limited |
Gadograf | 1 mmol/ml | injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku | Bayer Oy |
Gadograf | 1 mmol/ml | injektioneste, liuos | Bayer Oy |
Intralipid | 100 mg/ml | infuusioneste, emulsio | Fresenius Kabi Ab |
Intralipid | 200 mg/ml | infuusioneste, emulsio | Fresenius Kabi Ab |
Moclobemid Ratiopharm | 150 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | ratiopharm GmbH |
Ponstan Forte | 500 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | Pfizer Oy |
Rennie Icemint | imeskelytabletti | Bayer Oy | |
Selocomp Zoc | 95 mg / 12.5 mg | säädellysti vapauttava tabletti | Pfizer Oy |
Teldipin | 80 mg / 10 mg | tabletti | KRKA, d.d., Novo mesto |
Teldipin | 80 mg / 5 mg | tabletti | KRKA, d.d., Novo mesto |
Teldipin | 40 mg / 5 mg | tabletti | KRKA, d.d., Novo mesto |
Teldipin | 40 mg / 10 mg | tabletti | KRKA, d.d., Novo mesto |
Veyann | 0.02 mg / 3 mg | tabletti, kalvopäällysteinen | Theramex Ireland Limited |
Zidoval 7.5 mg/g emätingeeli Orifarm Oy
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus pyrkii asiakirjassa tietosisällön oikeellisuuteen ja ajantasaisuuteen, mutta on mahdollista, että yksittäisiä virheitä saattaa esiintyä. Asiakirjassa olevat tiedot perustuvat hakijan ilmoitukseen ja asiakirjan antamishetken mukaiseen tilanteeseen.